WekenPrijsDatum
Week 46 t/m 50€550,-zaterdag 11 november 2023 t/m vrijdag 15 december 2023
Week 51 t/m 1€790,-zaterdag 16 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Week 2 t/m 2€730,-zaterdag 6 januari 2024 t/m vrijdag 12 januari 2024
Week 3 t/m 12€580,-zaterdag 13 januari 2024 t/m vrijdag 22 maart 2024
Week 13 t/m 17€835,-zaterdag 23 maart 2024 t/m vrijdag 26 april 2024
Week 18 t/m 25€885,-zaterdag 27 april 2024 t/m vrijdag 21 juni 2024
Week 26 t/m 28€975,-zaterdag 22 juni 2024 t/m vrijdag 12 juli 2024
Week 29 t/m 33€1045,-zaterdag 13 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024
Week 34 t/m 35€975,-zaterdag 17 augustus 2024 t/m vrijdag 30 augustus 2024
Week 36 t/m 41€885,-zaterdag 31 augustus 2024 t/m vrijdag 11 oktober 2024
Week 42 t/m 46€835,-zaterdag 12 oktober 2024 t/m vrijdag 15 november 2024
Week 47 t/m 51€580,-zaterdag 16 november 2024 t/m vrijdag 20 december 2024
Week 52 t/m 1€835,-zaterdag 21 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Week 2 t/m 2€765,-zaterdag 4 januari 2025 t/m vrijdag 10 januari 2025
In de maanden mei t/m oktober en de schoolvakanties alleen verhuur per week (zaterdag tot zaterdag). In de overige maanden is op aanvraag huur voor langweekend of midweek mogelijk.